Tarif Dasar Telpon Flexi
Jenis layanan | Tarif/unit | Time unit |
Panggilan lokal seama flexi | 49 | Per menit |
Panggilan SLJJ sesama flexi | 49 | Per menit |
Paggilan lokal flexi ke PSTN | 150 | Per menit |
Panggilan SLJJ ke PSTN | 600 | Per 30 detik |
Panggilan lokal flexi ke seluler | 550 | Per menit |
Panggilan SLJJ flexi ke seluler | 625 | Per 30 detik |
Panggilan ke mobile satelit | 3.850 | Per 30 detik |
SMS ke operator lain | 136 | Per sms |
Sms ke sesama flexi | 75 | Per sms |
Jenis layanan | tarif | Keterangan |
Layanan internet (PDN based) dan WAP | Rp. 3/kb (volume based) | |
Rp. 200/menit (time based) | ||
Paket | Tarif | Masa berlaku |
Harian | Rp. 2.250/hari | 24 jam |
Mingguan | Rp. 13.500/minggu | 7x24 jam |
bulanan | Rp. 45.000/bulan | 30x24 jam |
Tarif Dasar STAR ONE
Paket | Biaya | Benefit | Registrasi dengan kirim sms ke 7825 |
Ngorbit bulanan | Rp. 25000/bulan | Gratis bicara ke star one, IM3, Mentari dan Matrix | NGORBIT<spasi>BLN |
Ngorbit mingguan | Rp. 7500/minggu | NGORBIT<spasi>MGN | |
Ngorbit harian | Rp. 1500/hari | NGORBIT<spasi>HRN | |
Ngorbit sms | Rp. 1500/minggu | Gratis bicara ke star one, IM3, Mentari dan Matrix | NGORBIT<spasi>SMS |
Tarif Dasar HEPI
Sumber : Hepi
Tarif Dasar ESIA
Sumber : Esia
Nelpon ke sesama operator | 30 |
Nelpon ke operator lain | 500 |
Sms sesama operator | 10/sms |
Sms ke operator lain | 100/sms |
Data | 1/kb |
Nelpon ke sesama operator | 50 |
Nelpon ke operator lain | 800 |
Sms sesama operator | 15/sms |
Sms ke operator lain | 15/sms |
Data | 250/menit |
0 komentar:
Posting Komentar